| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
MP-UVC-70LP
MASSPHOTON
>> Produktbeschreibung
Hocheffiziente Desinfektion mit Breitbandschutz.
Das System arbeitet mit der optimalen keimtötenden Wellenlänge von 270–280 nm und erreicht eine Inaktivierung von E. coli bis zu 99,999 % (5 log) und inaktiviert wirksam Kryptosporidien, Giardien, Viren und andere Krankheitserreger.
Chemikalienfreie Desinfektion, keine Rückstände.
Ein rein physikalischer Desinfektionsprozess ohne chemische Zusätze, der den Geschmack und Geruch des Wassers bewahrt und gleichzeitig keine schädlichen Desinfektionsnebenprodukte erzeugt.
Quecksilberfrei und langlebig.
Frei von gefährlichem Quecksilber und umweltfreundlich, mit einer Lebensdauer von über 15.000 Stunden – bis zu zehnmal länger als herkömmliche UV-Lampen.
Sofortige Desinfektion mit intelligenter Energieeinsparung.
Wird sofort durch den Wasserfluss aktiviert und schaltet sich automatisch ab, wenn der Fluss stoppt, ohne dass ein Vorheizen erforderlich ist und kein Standby-Energieverbrauch entsteht.
Vollständig geschlossenes Design für sicheren Betrieb.
Die versiegelte optische Kammer verhindert das Austreten von UV-Strahlung und gewährleistet so einen sicheren und zuverlässigen Einsatz.
Hocheffiziente Sterilisation
99,999 % Desinfektionsrate
Sofortiger Abfluss von Abfluss
Quecksilberfrei &
Ohne Chemie
Lange Lebensdauer und niedrige Energie
Über 15.000 Stunden
Im Gegensatz zu herkömmlichen UV-Systemen auf Quecksilberbasis ist dieses Produkt völlig quecksilberfrei und umweltfreundlich, wodurch das Risiko eines Quecksilberaustritts eliminiert und eine sicherere Entsorgung ermöglicht wird. Das System verfügt über ein Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung und eine vollständig abgedichtete optische Kammer, wodurch jegliche UV-Leckage wirksam verhindert und ein sicherer Betrieb gewährleistet wird. Es unterstützt sowohl die horizontale als auch die vertikale Installation und kann für einen flexiblen Einsatz nach Filter- und Enthärtungssystemen integriert werden. Eine dreifarbige Anzeige sorgt für eine Statusüberwachung in Echtzeit mit klaren Fehlerwarnungen, während das optionale Bypass-Design eine unterbrechungsfreie Wasserversorgung während der Wartung ermöglicht.


>> Technische Parameter
| Parameter | MP-UVC-200LP | MP-UVC-70LP | MP-UVC-48LC MP-UVC | -45LB MP-UVC- | 24LB MP-UVC | -16LB | MP-UVC-10LB | MP-UVC-10LC | MP-UVC-4LB | MP-UVC-4LC | MP-UVC-2LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchflussraten | 200 l/min (53 GPM/12 TPH) | 70 l/min (4,2 TPH) | 48 l/min (2,8 TPH) | 45 l/min (12 GPM) | 24 l/min (6 GPM) | 16 l/min (4 GPM) | 10 l/min (2,6 GPM) | 10 l/min (2,6 GPM) | 4 l/min (1 GPM) | 4 l/min (1 GPM) | 2 l/min (0,5 GPM) |
| Elektrisch | 100~240 V 50/60 Hz | 100~240 V 50/60 Hz | 100~240 V 50/60 Hz | 100~240 V 50/60 Hz | DC 24 V | DC 24 V | DC 24 V | 100~240 V 50/60 Hz | DC 24 V | 100~240 V 50/60 Hz | DC 24 V |
| Gesamtleistung | 65 W | 49 W | 26 W | 26 W | 11 w | 19 W | 12 W | 12 W | 9 W | 9 W | 3 W |
| Stromversorgungsmethode | Adapter | Adapter | Adapter | Terminal | Terminal | Terminal | Terminal | Adapter | Terminal | Adapter | Terminal |
| UV-C-LED-Wellenlänge | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm |
| Produktlebensdauer | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std |
| Desinfektionseffizienz | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) |
| Durchflussschalter | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Eingebaut | Keiner | Eingebaut | Keiner |
| Verbindungsgröße | 1' MNPT | 1' MNPT | 1' MNPT | 1' MNPT | ZG 1/2' | ZG 1/2' | ZG 1/2' | ZG 1/2' | 3/8-Zoll-Schnellkupplung | 1/4-Zoll-Schnellanschluss | OD 8,5 mm Widerhakenstecker |
| Einlass-/Auslassmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Lebensmittelechter Kunststoff | Lebensmittelechter Kunststoff | Lebensmittelechter Kunststoff |
| Betriebsdruck | 0,1 bis 0,8 MPa (14 bis 116 psi) | 0,1 bis 0,8 MPa (14 bis 116 psi) | 0,1 bis 0,8 MPa (14 bis 116 psi) | 0,1 bis 0,8 MPa (14 bis 116 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,2 MPa (30 psi) |
| Betriebswassertemperatur | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) |
| Dimensions | Φ84mm×458mm (Φ3,3in×18in) | Φ84mm×458mm (Φ3,3in×18in) | Φ70mm×338,5mm (Φ2,8in×13,3in) | Φ70 mm × 253 mm (Φ2,76 Zoll × 9,96 Zoll) | Φ35mm×279mm (Φ1,4in×11in) | Φ35mm×229mm (Φ1,4in×9in) | Φ35 mm × 185 mm (Φ1,38 Zoll × 7,3 Zoll) | 42 mm × 42 mm × 225 mm (1,7 Zoll × 1,7 Zoll × 8,9 Zoll) | Φ25,4 mm × 130 mm (Φ1 Zoll × 5,1 Zoll) | Φ42 mm × 252 mm (Φ1,7 Zoll × 10 Zoll) | 18 mm × 43 mm × 121 mm (0,7 Zoll × 1,7 Zoll × 4,8 Zoll) |
(*) Die tatsächlichen Sterilisationseffizienz der Wasserqualität.
Die oben genannten Testergebnisse basieren auf den folgenden Testbedingungen mit dem Teststamm Escherichia coli (8099) und 5 × 10⁴ bis 5 × 10⁵ KBE/ml entchlortem sterilem Testwasser
| pH-Wert, | UV-Durchlässigkeit, | Trübung, | Temperatur, | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 7,5+/-0,5 | 98+/-2% | <1,0 NTU | 20+/-2,5℃ (68+/-4,5 ℉) | 200 bis 500 mg/L |
Bleiben Sie mit unseren neuesten Nachrichten, Technologie und Veranstaltungen auf dem Laufenden.