| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
MP-UVC-10LB
MASSPHOTON
>> Produktbeschreibung
Hocheffiziente Sterilisation
Die 270–280 nm UVC -Wellenlänge liefert 99,999% keimtiere Wirksamkeit, die in der Lage sind, Krankheitserreger wie E. coli, Salmonella und Influenzaviren zu inaktivieren.
Sofortiger Abfluss von Abfluss
Wasser wird in dem Moment gereinigt, in dem es durchgeht, wobei die Notwendigkeit einer Lagerung oder verlängerte Verarbeitung umgangen wird, um problemlos zu verwenden.
Sicher und langlebig
Das vollständig versiegelte UV-bewertete IPX68-Bewertungsdesign mit Wärme und Korrosionswiderstand gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb bei harten Wasserbedingungen.
Lange Lebensdauer und niedrige Energie
Die energiesparende UVC-LED hält mehr als 15.000 Stunden und verbraucht 67 % weniger Strom als herkömmliche Lösungen. Sie ist energieeffizient und ideal für den Langzeitgebrauch.


>> Technische Parameter
| Parameter | MP-UVC-200LP | MP-UVC-70LP | MP-UVC-48LC MP-UVC | -45LB MP-UVC- | 24LB MP-UVC | -16LB | MP-UVC-10LB | MP-UVC-10LC | MP-UVC-4LB | MP-UVC-4LC | MP-UVC-2LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchflussraten | 200 l/min (53 GPM/12 TPH) | 70 l/min (4,2 TPH) | 48 l/min (2,8 TPH) | 45 l/min (12 GPM) | 24 l/min (6 GPM) | 16 l/min (4 GPM) | 10 l/min (2,6 GPM) | 10 l/min (2,6 GPM) | 4 l/min (1 GPM) | 4 l/min (1 GPM) | 2 l/min (0,5 GPM) |
| Elektrisch | 100~240 V 50/60 Hz | 100~240 V 50/60 Hz | 100~240 V 50/60 Hz | 100~240 V 50/60 Hz | DC 24 V | DC 24 V | DC 24 V | 100~240 V 50/60 Hz | DC 24 V | 100~240 V 50/60 Hz | DC 24 V |
| Gesamtleistung | 65 W | 49 W | 26 W | 26 W | 11 w | 19 W | 12 W | 12 W | 9 W | 9 W | 3 W |
| Stromversorgungsmethode | Adapter | Adapter | Adapter | Terminal | Terminal | Terminal | Terminal | Adapter | Terminal | Adapter | Terminal |
| UV-C-LED-Wellenlänge | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm |
| Produktlebensdauer | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std |
| Desinfektionseffizienz | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) |
| Durchflussschalter | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Eingebaut | Keiner | Eingebaut | Keiner |
| Verbindungsgröße | 1' MNPT | 1' MNPT | 1' MNPT | 1' MNPT | ZG 1/2' | ZG 1/2' | ZG 1/2' | ZG 1/2' | 3/8-Zoll-Schnellkupplung | 1/4-Zoll-Schnellanschluss | OD 8,5 mm Widerhakenstecker |
| Einlass-/Auslassmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Lebensmittelechter Kunststoff | Lebensmittelechter Kunststoff | Lebensmittelechter Kunststoff |
| Betriebsdruck | 0,1 bis 0,8 MPa (14 bis 116 psi) | 0,1 bis 0,8 MPa (14 bis 116 psi) | 0,1 bis 0,8 MPa (14 bis 116 psi) | 0,1 bis 0,8 MPa (14 bis 116 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,2 MPa (30 psi) |
| Betriebswassertemperatur | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) |
| Dimensions | Φ84mm×458mm (Φ3,3in×18in) | Φ84mm×458mm (Φ3,3in×18in) | Φ70mm×338,5mm (Φ2,8in×13,3in) | Φ70 mm × 253 mm (Φ2,76 Zoll × 9,96 Zoll) | Φ35mm×279mm (Φ1,4in×11in) | Φ35mm×229mm (Φ1,4in×9in) | Φ35 mm × 185 mm (Φ1,38 Zoll × 7,3 Zoll) | 42 mm × 42 mm × 225 mm (1,7 Zoll × 1,7 Zoll × 8,9 Zoll) | Φ25,4 mm × 130 mm (Φ1 Zoll × 5,1 Zoll) | Φ42 mm × 252 mm (Φ1,7 Zoll × 10 Zoll) | 18 mm × 43 mm × 121 mm (0,7 Zoll × 1,7 Zoll × 4,8 Zoll) |
(*) Die tatsächlichen Sterilisationseffizienz der Wasserqualität.
Die oben genannten Testergebnisse basieren auf den folgenden Testbedingungen mit dem Teststamm Escherichia coli (8099) und 5 × 10⁴ bis 5 × 10⁵ KBE/ml entchlortem sterilem Testwasser
| pH-Wert, | UV-Durchlässigkeit, | Trübung, | Temperatur, | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 7,5+/-0,5 | 98+/-2% | <1,0 NTU | 20+/-2,5℃ (68+/-4,5 ℉) | 200 bis 500 mg/L |
Bleiben Sie mit unseren neuesten Nachrichten, Technologie und Veranstaltungen auf dem Laufenden.