| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
MP-UVC-4LB
MASSPHOTON
Dieses Modul ist auf kontinuierliche Wasserversorgungssysteme mit mittlerem Durchfluss ausgerichtet und zeichnet sich durch eine kompakte Struktur, Energieeffizienz und einfache Installation aus. Durch den Einsatz quecksilberfreier UVC-LED-Lichtquellen wird eine lang anhaltende und stabile Desinfektion gewährleistet. Geeignet für Haushaltswasseraufbereitungssysteme, kommerzielle Wasserspender und kleine Wasseraufbereitungsgeräte. Seine zuverlässige Sterilisationsleistung reduziert die Wartungskosten erheblich und trägt dazu bei, dass die Endprodukte die Energieeffizienz und das Vertrauen der Benutzer steigern.




Das Design des Moduls dreht sich um die Maximierung der Effektivität der UVC -LED -Desinfektion. Die UVC -LED -Komponenten sind sorgfältig positioniert, um ein leistungsstarkes und einheitliches UVC -Lichtfeld innerhalb des Wasserkanals zu erzeugen. Der Wasserkanal selbst ist mit einer einzigartigen Geometrie ausgelegt, die die gleichmäßige Verteilung des Wassers fördert und sicherstellt, dass jeder Tropfen dem UVC -Licht für eine angemessene Dauer ausgesetzt ist.
Das Modul wird unter Verwendung hochwertiger Materialien konstruiert, die gegen die korrosiven Auswirkungen von Wasser und den durch UVC-Licht verursachten Abbau resistent sind. Die UVC -LED -Chips stammen aus der neuesten Generation und bieten eine verbesserte Leistung in Bezug auf die Lichtleistung und die Energieeffizienz. Das Modul enthält auch ein integriertes Stromverwaltungssystem, das den Betrieb der UVC-LEDs optimiert, um eine stabile Leistung zu gewährleisten und den Stromverbrauch zu verringern.
Eines der bemerkenswerten Merkmale unseres UVC -LED -fließenden Wasserdesinfektionsmoduls ist die Skalierbarkeit. Es kann leicht angepasst werden, um die spezifischen Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen, sei es ein kleines Wasseraufbereitungssystem oder ein großes industrielles Setup. Das Modul kann so konfiguriert werden, dass sie unterschiedliche Wasserflussraten und -volumina behandeln, was es zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Branchen macht.
Die Vorteile dieses UVC -LED fließenden Wasserdesinfektionsmoduls sind viele. Es bietet einen schnellen und wirksamen Desinfektionsprozess, wodurch schädliche Mikroorganismen in Sekundenschnelle beseitigt werden. Dies ist viel schneller als einige herkömmliche Desinfektionsmethoden, die möglicherweise längere Kontaktzeiten oder die Verwendung mehrerer Behandlungsschritte erfordern.
Das energieeffiziente Design des Moduls bedeutet, dass es im Vergleich zu herkömmlichen UVC-Lampen eine geringere Umwelteinwirkung hat. Es senkt auch die Betriebskosten für Benutzer, da es weniger Strom verbraucht und eine längere Lebensdauer hat. Darüber hinaus stellt der chemischfreie Desinfektionsprozess sicher, dass das Wasser seinen natürlichen Geschmack und seine natürliche Qualität beibehält, ohne potenziell schädliche Chemikalien hinzuzufügen.


>> Technische Parameter
| Parameter | MP-UVC-200LP | MP-UVC-70LP | MP-UVC-48LC MP-UVC | -45LB MP-UVC- | 24LB MP-UVC | -16LB | MP-UVC-10LB | MP-UVC-10LC | MP-UVC-4LB | MP-UVC-4LC | MP-UVC-2LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchflussraten | 200 l/min (53 GPM/12 TPH) | 70 l/min (4,2 TPH) | 48 l/min (2,8 TPH) | 45 l/min (12 GPM) | 24 l/min (6 GPM) | 16 l/min (4 GPM) | 10 l/min (2,6 GPM) | 10 l/min (2,6 GPM) | 4 l/min (1 GPM) | 4 l/min (1 GPM) | 2 l/min (0,5 GPM) |
| Elektrisch | 100~240 V 50/60 Hz | 100~240 V 50/60 Hz | 100~240 V 50/60 Hz | 100~240 V 50/60 Hz | DC 24 V | DC 24 V | DC 24 V | 100~240 V 50/60 Hz | DC 24 V | 100~240 V 50/60 Hz | DC 24 V |
| Gesamtleistung | 65 W | 49 W | 26 W | 26 W | 11 w | 19 W | 12 W | 12 W | 9 W | 9 W | 3 W |
| Stromversorgungsmethode | Adapter | Adapter | Adapter | Terminal | Terminal | Terminal | Terminal | Adapter | Terminal | Adapter | Terminal |
| UV-C-LED-Wellenlänge | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm | 270 nm ~ 280 nm |
| Produktlebensdauer | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std | ≥15.000 Std |
| Desinfektionseffizienz | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) | Bis zu 99,999 % / 5,0 Log-Reduktion (*) |
| Durchflussschalter | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Eingebaut | Keiner | Eingebaut | Keiner |
| Verbindungsgröße | 1' MNPT | 1' MNPT | 1' MNPT | 1' MNPT | ZG 1/2' | ZG 1/2' | ZG 1/2' | ZG 1/2' | 3/8-Zoll-Schnellkupplung | 1/4-Zoll-Schnellanschluss | OD 8,5 mm Widerhakenstecker |
| Einlass-/Auslassmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Lebensmittelechter Kunststoff | Lebensmittelechter Kunststoff | Lebensmittelechter Kunststoff |
| Betriebsdruck | 0,1 bis 0,8 MPa (14 bis 116 psi) | 0,1 bis 0,8 MPa (14 bis 116 psi) | 0,1 bis 0,8 MPa (14 bis 116 psi) | 0,1 bis 0,8 MPa (14 bis 116 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,4 MPa (60 psi) | 0,2 MPa (30 psi) |
| Betriebswassertemperatur | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) | 5℃ bis 40℃ (41℉ bis 104℉) | 4℃ bis 60℃ (39,2℉ bis 140℉) |
| Dimensions | Φ84mm×458mm (Φ3,3in×18in) | Φ84mm×458mm (Φ3,3in×18in) | Φ70mm×338,5mm (Φ2,8in×13,3in) | Φ70 mm × 253 mm (Φ2,76 Zoll × 9,96 Zoll) | Φ35mm×279mm (Φ1,4in×11in) | Φ35mm×229mm (Φ1,4in×9in) | Φ35 mm × 185 mm (Φ1,38 Zoll × 7,3 Zoll) | 42 mm × 42 mm × 225 mm (1,7 Zoll × 1,7 Zoll × 8,9 Zoll) | Φ25,4 mm × 130 mm (Φ1 Zoll × 5,1 Zoll) | Φ42 mm × 252 mm (Φ1,7 Zoll × 10 Zoll) | 18 mm × 43 mm × 121 mm (0,7 Zoll × 1,7 Zoll × 4,8 Zoll) |
(*) Die tatsächlichen Sterilisationseffizienz der Wasserqualität.
Die oben genannten Testergebnisse basieren auf den folgenden Testbedingungen mit dem Teststamm Escherichia coli (8099) und 5 × 10⁴ bis 5 × 10⁵ KBE/ml entchlortem sterilem Testwasser
| pH-Wert, | UV-Durchlässigkeit, | Trübung, | Temperatur, | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 7,5+/-0,5 | 98+/-2% | <1,0 NTU | 20+/-2,5℃ (68+/-4,5 ℉) | 200 bis 500 mg/L |

Bleiben Sie mit unseren neuesten Nachrichten, Technologie und Veranstaltungen auf dem Laufenden.